Solarmodul Faltbar 400W Anker SOLIX PS400
755,00 €*
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 3-5 Werktage
Wir bringen Sie zusammen
Sie haben bei uns eine PV-Anlage oder ein Balkonkraftwerk gekauft und möchten
diese nun fachgerecht installieren lassen?
Wir haben für Sie ein Inhaltsverzeichnis mit Montage- und Elektroinstallateuren zusammengefasst. Diese werden Ihnen in unserer Google Map angezeigt, indem Sie nach Ihrem Ort suchen.
Sie sind Montage- und Elektroinstallateure und suchen nach Kunden?
Bei Alpha Solar haben Sie die Möglichkeit, sich kostenlos zu registrieren. Geben Sie Ihre Kontaktdaten in das Kontaktformular ein. Nach erfolgreicher Prüfung werden Sie automatisch registriert und in unserer Google Map eingetragen.
Förderungen für Balkonkraftwerke - So sparen Sie bis zu 500€!
Wichtiges zu Balkonkraftwerken
In vielen Städten und Gemeinden in Deutschland gibt es attraktive Förderprogramme für Balkonkraftwerke mit Zuschüssen von bis zu 500 Euro. Die genaue Höhe der Förderung hängt dabei von Ihrem Wohnort ab. Mit unserem Überblick über aktuelle Fördermöglichkeiten können Sie zusätzlich zu den ohnehin bereits geringen Anschaffungskosten Ihres Balkonkraftwerks noch mehr sparen.
Balkonkraftwerke ermöglichen es Mietern und Wohnungsbesitzern, ihren eigenen Strom umweltfreundlich zu erzeugen und gleichzeitig die Energiekosten zu senken. Mit den richtigen Förderungen und der Abschaffung der Mehrwertsteuer für Solaranlagen durch die Bundesregierung wird die Anschaffung eines Balkonkraftwerks noch attraktiver.
Fehlt eine Förderung in unserer Liste? Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail mit dem Link zur Förderung an verkauf@alpha-solar.info – als Dankeschön erhalten Sie einen 10€ Gutschein!
Baden Würtemberg:
Stadt | Höhe der Förderung | Website | Ende der Förderung |
---|---|---|---|
Fellbach | 100€ Pro Haushalt | N/A | |
Fliderstadt | 150€/Anlage, bis zu 600W | 2024 auf 30.000 € begrenzt | |
Freiburg | 200€ Pauschal | N/A | |
Rastatt | max. 200 € für Anlagen bis 1200 Wp | N/A | |
Heidelberg | bis zu 750 € Heidelberger-Pass(+)-Besitzer: fast die vollen Kosten des Balkonmoduls, lediglich Eigenanteil von 50 €, bis zu 600 Watt | N/A | |
Konstanz | 200 € / Anlage und Wohneinheit | N/A | |
Kornwestheim | 200 € pro Haushalt bis zu 600 Watt | N/A | |
Lörrach | 100 € pro Haushalt bis zu 600 Watt-Peak | N/A | |
Ludwigsburg | max. 300 €, für BezieherInnen der LudwigsburgCard bis zu max. 1.450 € | N/A | |
Neubulach | pauschal 100 € | N/A | |
Schorndorf | fördert Balkonkraftwerke mit 100 € pro Haushalt | N/A | |
Schwetzingen | 30% der Anschaffungskosten - max. 300€. | am 31.08.2024 ausgelaufen, neue Förderungen für 2025 ioon Planung | |
Stuttgart | 200 € pauschal pro Anlage, Inhaber einer Bonuscard + Kultur erhalten einen Zuschuss von 300 € | N/A | |
Tuttlingen | max. 250 € | N/A | |
Ulm | 50 % bis zu 250 € je Wohneinheit | N/A | |
Weinheim | Förderung von max. zwei Modulen; 50€ je Modul | N/A |
Bayern:
Stadt | Höhe der Förderung | Website | Ende der Förderung |
---|---|---|---|
Augsburg | bis zu 200 € pro Anlage | Bis 2025 | |
Coburg | 250 € pro Anlage | N/A | |
Erlangen | 30 €/100Wmax., maximal 180 € | N/A | |
Forchheim | 100,- € (brutto) je angefangene kWp max. 400,- € (brutto) je Gebäude/Wohneinheit bis zu 3,9 kWp | N/A | |
Fürth | Förderung von 75 € | N/A | |
Günzburg | 100 € pauschal pro Anlage | N/A | |
Markt Kirchseeon | 100 € pro Haushalt | N/A | |
München | 50 % der Nettoanschaffungskosten, max. 320 € pro Anlage | N/A | |
Moosburg | 50 % der Nettoanschaffungskosten, max. 100 € pro Anlage | N/A | |
Poing | 25% bis max. 250€ | N/A | |
Spardorf | 50 € pro 100 Watt-Peak, max. 200 € | N/A | |
Unterschleißheim | 25% der Brutto-Anschaffungskosten, max. 200 €, bis zu 600 Watt | N/A | |
Vilseck | 100 € / 300 Watt; 150 € / 600 Watt | N/A | |
Weilheim in Oberbayern | 25 % der Brutto-Anschaffungskosten, max. 200 €, bis zu 600 Watt | N/A |
Berlin:
Stadt | Höhe der Förderung | Website | Ende der Förderung |
---|---|---|---|
Berlin | max. 500 € / eine Anlage pro Wohnung (max. 14.000 Förderfälle) | N/A |
Brandenburg:
Stadt | Höhe der Förderung | Website | Ende der Förderung |
---|---|---|---|
Potsdam | pauschal 250 Euro | N/A |
Bremen:
Stadt | Höhe der Förderung | Website | Ende der Förderung |
---|---|---|---|
N/A | leider keine Förderungen bekannt | N/A | N/A |
Hamburg:
Stadt | Höhe der Förderung | Website | Ende der Förderung |
---|---|---|---|
Buchholz | 500 Euro pro Haushalt | Aktuell ausgeschöpft - Keine Antragstellung möglich | |
Lüneburg | 30 % der Investitionskosten | N/A | |
Salzhausen | 150 Euro pro Wohnung oder Haus | N/A | |
Winsen | 7,5 % (maximal 1000 Euro) | N/A |
Hessen:
Stadt | Höhe der Förderung | Website | Ende der Förderung |
---|---|---|---|
Darmstadt | 200 € pauschal für ein Standard-Modul (300 Watt) 400 € pauschal für zwei Standard-Module (2 x 300 Watt) max. 50 % der Anschaffungs- und Installationskosten | N/A | |
Frankfurt am Main | 50 % der Anschaffungskosten/ 75 % bei Frankfurt-Pass-Inhaber | N/A | |
Lampertheim | Zuschuss 60%, max. 500 € | N/A | |
Marburg | Pro Watt Ausgangsleistung wird ein Zuschuss von 50 Cent gezahlt, maximal 50 % der Anlagenkosten. | N/A | |
Wiesbaden | 300 € Förderung | N/A |
Mecklenburg-Vorpommern:
Stadt | Höhe der Förderung | Website | Ende der Förderung |
---|---|---|---|
Mecklenburg-Vorpommern | max. 500 € / Anlage und Haushalt (nur noch für MiterInnen) | N/A |
Niedersachsen:
Stadt | Höhe der Förderung | Website | Ende der Förderung |
---|---|---|---|
Braunschweig | bis 400 Watt 200 € / bis 600 Watt 400 € | N/A | |
Jever | 250 Euro (125 Euro/Paneel für maximal 2 Paneele) | N/A | |
Lüneburg | 150 € + 30 % der Investitionskosten / Anlage | N/A | |
Norden | bis 600 Watt 100 € | N/A | |
Samtgemeinde Scharnebeck | 75 € pauschal | N/A |
Nordrhein-Westfalen:
Stadt | Höhe der Förderung | Website | Ende der Förderung |
---|---|---|---|
Bonn | 360 Euro, maximal jedoch 60 Prozent der Anschaffungskosten | N/A | |
Borgentreich | 100 € pauschal pro Anlage (pro Haushalt) | N/A | |
Düsseldorf | 50% der förderfähigen Kosten, maximal € 400, bis zu 600 Watt | N/A | |
Essen | ab 300 Wp 200 € | N/A | |
Gelsenkirchen | pauschal 100 €, bis zu 600 Watt | N/A | |
Hiddenhausen | Steckerfertige Stromerzeugungsmodule (150 € pauschal) Steckerfertige Stromerzeugungsmodule mit Speicher (300 € pauschal) bis zu 600 Watt | N/A | |
Kirchlengern | 300 € pro Anlage, bis zu 600 Volt-Ampere | N/A | |
Köln | 200 € pro Anlage, bis zu 600 Watt | N/A | |
Rietberg | 80 € / Modul, max. 2 Module pro Haushalt | N/A | |
Wickede (Ruhr) | Steckerfertige Stromerzeugungsmodule (150 € pauschal) Steckerfertige Stromerzeugungsmodule mit Speicher (300 € pauschal) | N/A |
Rheinland-Pfalz:
Stadt | Höhe der Förderung | Website | Ende der Förderung |
---|---|---|---|
Ingelheim am Rhein | 100 € / Balkonkraftwerk | Bis Ende 2027 | |
Pirmasens | 75 € für Anlagen bis zu max. 325 Watt ; 150 € für Anlagen bis zu 600 Watt | Endet mit 2024 | |
Trier | Pauschal 200 € für BKW bis max. 800W | Spätestens am 31. März 2026 | |
Urmitz | 100 € / Modul, max. 200 €, bis zu 600 Watt | Endet mit 2024 |
Saarland:
Stadt | Höhe der Förderung | Website | Ende der Förderung |
---|---|---|---|
N/A | leider keine Förderungen bekannt | N/A | N/A |
Sachsen:
Stadt | Höhe der Förderung | Website | Ende der Förderung |
---|---|---|---|
Sachsen | 300 € Pauschale | N/A |
Sachsen-Anhalt:
Stadt | Höhe der Förderung | Website | Ende der Förderung |
---|---|---|---|
N/A | leider keine Förderungen bekannt | N/A | N/A |
Schleswig-Holstein:
Stadt | Höhe der Förderung | Website | Ende der Förderung |
---|---|---|---|
Kiel | 100 € pauschal pro Anlage | N/A | |
Lübeck | 200 € / Haushalt; bis zu 600 Watt | N/A |
Thüringen:
Stadt | Höhe der Förderung | Website | Ende der Förderung |
---|---|---|---|
Jena | 25 % der Anschaffungskosten - max. 200€ 75 % der Anschaffungskosten für Bafög- und Wohngeld-Empfänger und JENABONUS-Berechtigte - max. 600 € | NA |
Downloads
✓ 400Wp Modulleistung
✓ Vier verschiedene Einstrahlungswinkel (30°, 40°, 50°, 80°)
✓ kratzfeste ETFE-Beschichtung
✓ IP67 Wasserschutz
✓ deutscher Support direkt vom Hersteller
Lieferumfang:
- 1x Solarmodul Faltbar 400W Anker SOLIX PS400
- 2x 3m Solarladekabel
- 1x 50cm MC4 auf XT-60 Solarladekabel
Technische Daten PV Modul:
- Hersteller: Anker
- Modell Typ: PS400
- Leistung: 400W
- Technologie: Monokristallin
- Rahmenfarbe: Schwarz
- Maße: 675 x 990 x 50 mm (eingeklappt), 2540 x 990 x 50 mm (ausgeklappt)
- Gewicht: 15,9 kg
- Anschluss: MC4 kompatibler Stecker
Produktinformation:
Das Anker Solix PS400 Solarmodul ergänzt Ihre Anker Powerstation perfekt. Mit einer beeindruckenden Leistung von 400 Watt und einem Zellwirkungsgrad von 23% erhalten Sie ein hochqualitatives Produkt. Der anpassbare Standfuß mit dreistufiger Neigungsverstellung ermöglicht es, das Solarpanel ideal zur Sonne auszurichten und somit optimale Tagesstromergebnisse zu erzielen. Dank seiner robusten, wetterfesten Konstruktion ist das Solarmodul für den Einsatz unter rauen Bedingungen geeignet – ideal für alle Ihre Outdoor-Aktivitäten. Mit dem Anker PS400 Solarmodul sind Sie für jede Herausforderung bestens gerüstet.
- Effiziente Energiegewinnung: Mit einer Leerlaufspannung von 60 Volt liefert das Modul auch bei schwachen Lichtverhältnissen eine stabile Ladespannung.
- Strapazierfähiges Design: Die kratz- und wetterfeste Schutzschicht schützt die Solarzellen effektiv vor Schmutz, Staub und äußeren Einflüssen.
- Perfekt für den Außeneinsatz: Das wasserdichte IP67-Design gewährleistet, dass das Solarpanel auch unter anspruchsvollen Bedingungen zuverlässig arbeitet.
- Einfach zu bedienen: Das faltbare Design sorgt für eine unkomplizierte Ausrichtung zur Sonne und ermöglicht eine schnelle Verbindung mit Ihrer Powerstation.
Batterespeicher Youtube
Anmelden